Äbte – Liste
1 bis 54 von total 54
| Name | Amtsantritt | Amtsende | |
|---|---|---|---|
| Eberhard | 934 | 958 | |
| Thietland | 958 | 964 | |
| Gregor | 964 | 996 | |
| Wirunt | 996 | 1026 | |
| Embrich | 1026 | 1051 | |
| Hermann I. | 1051 | 1065 | |
| Heinrich I. | 1065 | 1070 | |
| Seliger von Wolhusen | 1070 | 1090 | |
| Rudolf I. | 1090 | 1101 | |
| Gero | 1101 | 1122 | |
| Wernher I. | 1122 | 1142 | |
| Rudolf II. | 1142 | 1171 | |
| Wernher II. von Toggenburg | 1173 | 1192 | |
| Ulrich I. von Rapperswil | 1192 | 1206 | |
| Bertold | 1206 | 1213 | |
| Konrad I. | 1213 | 1233 | |
| Anselm von Schwanden | 1233 | 1266 | |
| Ulrich II. von Winneden | 1267 | 1277 | |
| Peter I. von Schwanden | 1277 | 1280 | |
| Heinrich II. von Güttingen | 1280 | 1299 | |
| Johannes I. von Schwanden | 1299 | 1327 | |
| Johannes II. von Hasenburg | 1327 | 1334 | |
| Konrad II. von Gösgen | 1334 | 1348 | |
| Heinrich III. von Brandis | 1348 | 1357 | |
| Nikolaus I. von Gutenburg | 1357 | 1364 | |
| Markwart von Grünenberg | 1364 | 1376 | |
| Peter II. von Wolhusen | 1376 | 1387 | |
| Ludwig I. von Thierstein | 1387 | 1402 | |
| Hugo von Rosenegg | 1402 | 1418 | |
| Burkhard von Krenkingen-Weissenburg | 1418 | 1438 | |
| Rudolf III. von Sax | 1438 | 1447 | |
| Franz von Hohenrechberg | 1447 | 1452 | |
| Gerold von Sax | 1452 | 1469 | |
| Konrad III. von Hohenrechberg | 1480 | 1526 | |
| Ludwig II. Blarer von Wartensee | 1526 | 1544 | |
| Joachim Eichhorn von Wil | 1544 | 1569 | |
| Adam Heer von Rapperswil | 1569 | 1585 | |
| Ulrich Wittwiler von Rorschach | 1585 | 1600 | |
| Augustin I. Hofmann v. Baden | 1600 | 1629 | |
| Plazidus Reimann | 1629 | 1670 | |
| Augustin II. Reding von Biberegg | 1670 | 1692 | |
| Raphael von Gottrau aus Freiburg i. Ue. | 1692 | 1698 | |
| Maurus von Roll aus Solothurn | 1698 | 1714 | |
| Thomas Schenklin von Wil | 1714 | 1734 | |
| Nikolaus Imfeld von Sarnen | 1734 | 1773 | |
| Marian Müller von Aesch | 1773 | 1780 | |
| Beat Küttel von Gersau | 1780 | 1808 | |
| Konrad IV. Tanner von Arth | 1808 | 1825 | |
| Cölestin Müller von Schmerikon | 1825 | 1846 | |
| Heinrich IV. Schmid von Baar | 1846 | 1874 | |
| Basilius Oberholzer von Uznach | 1875 | 1895 | |
| Columban Brugger von Basel | 1895 | 1905 | |
| Thomas II. Bossart von Altishofen | 1905 | 1923 | |
| Ignatius Staub von Menzingen | 1923 | 1947 |
1 bis 54 von total 54